VEX 259
9 assi CNC
Curvatubi Full-electric – Multi-level - 9 assi elettrici CNC - per piegatura di tubi e profili con anima e/o per interpolazione/compressione.
Tipologia: Curvatubi
Dati tecnici modello VEX 259
Dimensioni | |
---|---|
Larghezza a R=0 | 1170 mm (W) |
Lunghezza | 3800 mm (L) |
Larghezza basamento | 930 mm (BW) |
Altezza | 1500 mm (H) |
Peso | 1700 kg |
Assi elettrici | 9 |
Dati di lavoro | |
---|---|
Utile su pinza | 1500 mm (C) |
Utile su anima | 3000 mm (M) |
Altezza di lavoro | 1225 mm (WH) |
Sbalzo sotto testa | 600 mm (UH) |
Altezza testa | 290 mm (HH) |
Raggio ingombro testa | 90 mm (HR) |
Centro P1 | 25 mm (P1) |
Passaggio in pinza | 27 mm |
Raggio medio massimo | 150 mm |
Alimentazione | |
---|---|
Potenza massima assorbita | 10 kW |
Tensione di alimentazione | 400 V |
Velocità Assi | |
---|---|
Asse di piega | 300 °/sec |
Asse di avanzamento tubo | 1250 mm/sec |
Asse di rotazione tubo | 700 °/sec |
Asse di scostamento tubo | 600 mm/sec |
Asse di scambio piano | 300 mm/sec |
Assi di chiusura tubo | 190 mm/sec |
Asse slitta mobile | 500 mm/sec |
Asse estrazione anima | 210 mm/sec |
Precisione | |
---|---|
Asse di piega | 0.05° |
Asse di avanzamento tubo | 0.05 mm |
Asse di rotazione tubo | 0.05° |
Asse di scostamento tubo | 0,05 mm |
Asse di scambio piano | 0,05 mm |
Asse di chiusura tubo | 0.05 mm |
Asse slitta mobile | 0.05 mm |
Asse estrazione anima | 0.05 mm |
Capacità di piega | |
---|---|
Max tubo in ferro piegabile con anima | 25x2 mm |
Max tubo in ferro piegabile con interpolazione | 20x2 mm |
Max tubo in lega di alluminio piegabile con anima | 30x2 mm |
Max tubo in lega di alluminio piegabile con interpolazione | 25x2 mm |